L'Escale Noël 2012

Date Dec 18, 2012
Ville Rockland, Ontario, Canada
Lieu Salle Optimiste, L'Escale
Information La compétition dure de 9h00 à 14h00
Photos
WinnersTop 3All Results

   
Rubik's Cube          First Round          Average of 5
Place Person Best   Average   Citizen of Result Details
1Antoine Cantin8.88 11.80 Canada14.63   8.88   13.05   11.55   10.81
2Gabriel Guay13.90 16.34 Canada16.84  16.84   17.25   15.36   13.90
3Éric Lamarche20.86 25.32 Canada23.40   25.05   29.56   27.52+   20.86
4Zackary Rochon17.88 25.34 Canada41.34   25.76   28.33   21.94   17.88
5André Cantin23.43 26.43 Canada23.43   26.96   25.25   27.34   27.06
6Vincent Taillefer29.27 35.32 Canada35.72   35.66   DNF   34.59   29.27
7Derrick Vivarais41.90 1:00.57 Canada59.30   1:00.58   1:01.71   41.90   1:00.71
8Guillaume Beauchamp52.41 1:01.49 Canada53.53   1:11.11   1:01.96   52.41   1:09.19
9Mickaël Bercier50.77 1:11.68 Canada1:11.38   1:25.06   1:12.50   50.77   1:11.21
10Mateo Richer1:10.52 1:17.63 Canada1:16.02   1:22.40   1:10.52   1:16.47   2:01.33
11Jacob Lavictoire1:08.53 1:25.82 Canada1:15.59+   1:27.41   1:08.53   1:34.47   1:51.56
12Claude Cantin1:19.00 1:32.53 Canada2:05.43   1:25.22   1:19.00   1:29.44   1:43.53
13Alexandre Delisse1:08.22 1:37.17 CanadaDNF   1:36.33   1:21.28   1:08.22   1:55.96
  
   
Rubik's Cube          Final          Average of 5
Place Person Best   Average   Citizen of Result Details
1Antoine Cantin9.46 12.05 Canada10.34   9.46   13.69+   12.18   13.65
2Gabriel Guay16.52 17.07 Canada17.36  17.22   16.63   16.52   18.52+
3André Cantin21.36 22.16 Canada21.44   22.22   22.84   49.55   21.36
4Éric Lamarche19.72 22.63 Canada29.68  21.00   19.72   23.88   23.03
5Zackary Rochon20.46 27.79 CanadaDNF   32.71   27.59   23.08   20.46
6Vincent Taillefer27.88 33.97 Canada37.96   36.56   31.77   27.88   33.59
7Derrick Vivarais41.84 53.74 Canada53.38   43.61   1:04.25   DNF   41.84
8Guillaume Beauchamp44.80 54.64 Canada1:05.38   57.06   45.03   44.80   1:01.83
  
   
4x4 Cube          Combined Final          Average of 5
Place Person Best   Average   Citizen of Result Details
1Antoine Cantin48.53 53.59 Canada55.08   57.47   54.06   51.65   48.83
2Gabriel Guay1:13.90 1:31.60 Canada1:35.11  1:28.16   1:48.72   1:13.90   1:21.55
3Zackary Rochon1:22.47 1:46.16 Canada1:22.47   1:45.69   1:49.21   1:45.00   1:47.81
  
   
2x2 Cube          First Round          Average of 5
Place Person Best   Average   Citizen of Result Details
1Antoine Cantin2.97 4.39 Canada5.38   4.77   2.97   3.84   4.58
2Gabriel Guay3.05 6.70 Canada6.71  6.34   3.05   7.05   DNF
3Éric Lamarche4.83 7.27 Canada8.46   7.38   4.83   7.83   6.61
4André Cantin3.58 9.12 Canada9.77  7.86   3.58   8.15   9.44
5Zackary Rochon4.43 9.49 Canada10.84   15.19   4.43   9.93   7.72
6Vincent Taillefer10.52 12.73 Canada22.36  16.84   10.52   11.06   12.31+
7Guillaume Beauchamp16.02 18.64 Canada16.03   18.96   20.93   16.02   21.22
8Jacob Lavictoire15.15 22.98 Canada21.27  33.05   15.15   20.00   27.68
9Alexandre Delisse18.21 24.96 Canada24.77   18.21   22.94   44.18+   27.19
  
   
2x2 Cube          Final          Average of 5
Place Person Best   Average   Citizen of Result Details
1Antoine Cantin2.90 3.72 Canada4.43   3.80   2.93   DNF   2.90
2Gabriel Guay4.86 5.53 Canada5.77  5.75   4.86   6.81   5.06
3André Cantin6.16 7.07 Canada7.80   6.16   8.50   6.91   7.84
4Éric Lamarche4.61 7.94 Canada8.58  8.68+   9.08   6.56   4.61
5Zackary Rochon6.33 8.61 Canada9.94   6.33   8.55   9.27   8.02
6Vincent Taillefer8.30 11.41 Canada8.30  11.61   11.30   11.31   12.86+
  
   
3x3 one-handed          Combined Final          Average of 5
Place Person Best   Average   Citizen of Result Details
1Antoine Cantin12.61 14.93 Canada13.88   12.61   16.63   15.34   15.58
2Gabriel Guay26.83 37.45 Canada45.90  26.83   1:03.68   29.13   32.33
3Zackary Rochon35.75 48.07 Canada35.75   51.43   1:11.53   45.40   47.38
4André Cantin51.41 1:01.24 Canada55.72  1:14.75   1:26.18   51.41   53.25
5Vincent Taillefer1:58.86 2:24.55 Canada2:41.78   2:17.09   2:14.78   1:58.86   2:56.34
   
Rubik's Magic          First Round          Average of 5
Place Person Best   Average   Citizen of Result Details
1Antoine Cantin1.13 2.14 Canada1.13   3.84   DNF   1.41   1.18
2Éric Lamarche2.06 2.55 Canada2.68  3.33   2.21   2.78   2.06
3Gabriel Guay1.50 2.63 Canada2.69   1.65   1.50   DNF   3.55
4Jacob Lavictoire2.43 2.73 Canada4.63   2.43   2.93   2.65   2.63
5André Cantin2.30 2.74 Canada12.77   3.03   3.41   2.30   2.80
6Guillaume Beauchamp2.27 3.00 Canada2.40   3.16   2.27   DNF   3.44
7Mickaël Bercier2.34 3.11 Canada3.66   2.34   3.53   2.93   2.86
8Anna Lapensée1.96 3.14 Canada1.96   3.52   2.53   3.38   DNF
9Mateo Richer3.94 5.04 Canada3.94   4.52   6.28+   7.34   4.33
10Zackary Rochon5.09 6.58 Canada5.09   6.27   6.56+   7.22   6.91
11Derrick Vivarais3.61 DNF CanadaDNF   3.65   3.83   3.61   DNF
   
Rubik's Magic          Final          Average of 5
Place Person Best   Average   Citizen of Result Details
1Antoine Cantin1.15 1.58 Canada1.56   1.28   1.91   1.15   2.46
2Gabriel Guay1.55 1.72 Canada1.55  1.75   1.75   1.75   1.66
3André Cantin1.90 2.26 Canada1.96   2.68   3.81   1.90   2.15
4Jacob Lavictoire1.55 2.37 Canada2.83   2.03   1.55   2.21   3.75
5Guillaume Beauchamp2.25 2.82 Canada2.78   3.77   2.31   4.09+   2.25
6Éric Lamarche2.05 3.04 Canada5.18   4.81+   2.15   2.15   2.05
   
Master Magic          Final          Average of 5
Place Person Best   Average   Citizen of Result Details
1Antoine Cantin2.06 2.13 Canada2.22   2.13   2.09   2.06   2.18
2Éric Lamarche4.68 5.16 Canada6.55  4.68   4.81   5.55   5.13
3Gabriel Guay4.19 5.55 Canada4.19   4.77   4.43   6.97   8.06
4Zackary Rochon5.83 7.22 Canada6.93   6.43+   DNF   5.83   8.30
5Alex Berwick10.47 11.39 Canada10.47   10.84   11.52   11.83   12.43