L'Escale mai 2013

Date 2 mai, 2013
Ville Rockland, Ontario, Canada
Lieu Cuisine, L'Escale
Information La compétition dure de 12h30 à 15h30
WinnersTop 3All Results

   
Rubik's Cube          First Round          Average of 5
Place Person Best   Average   Citizen of Result Details
1Antoine Cantin9.66 11.19 Canada9.66  12.96   10.96   10.16   12.46
2Éric Lamarche21.43 23.82 Canada23.28  21.28   28.65   27.71   25.18
3André Cantin21.28 25.36 Canada23.28   21.28   28.65   27.61   25.88
4Zackary Rochon24.47 29.08 Canada33.88   24.47   30.41   26.68   30.15
5Jacob Racine24.69 30.20 CanadaDNF   24.69   28.93   30.61   31.06
6Matthew Snook39.21 42.43 Canada43.16   43.33   DNF   40.81   39.21
7Guillaume Beauchamp57.00 1:03.55 Canada57.00   58.13   1:16.06   1:05.31   1:07.22
8Jacob Lavictoire1:09.09 1:31.46 Canada1:51.63   1:09.09   2:11.03   1:31.55   1:11.21
9Mickaël Bercier1:16.11 DNF Canada1:16.11   1:22.81   DNF   DNF   1:37.25
  
   
Rubik's Cube          2nd Round          Average of 5
Place Person Best   Average   Citizen of Result Details
1Antoine Cantin8.93 9.64 Canada9.81   10.81   9.53   8.93   9.58
2Zackary Rochon20.91 23.53 Canada31.66  23.91   23.61   20.91   23.03
3Éric Lamarche19.71 23.74 Canada28.66   23.88   26.55   19.71   20.78
4Andre Cantin25.38 29.36 Canada29.91  25.38   40.97   32.65   25.53
5Matthew Snook32.71 36.91 Canada32.71   DNF   32.93   35.91   41.88
  
   
Rubik's Cube          Final          Average of 5
Place Person Best   Average   Citizen of Result Details
1Antoine Cantin10.81 11.39 Canada13.02   11.44   10.81   11.28   11.44
2Éric Lamarche21.93 25.63 Canada29.05  23.06   24.77   42.03   21.93
3André Cantin21.71 27.43 Canada31.90   32.27   26.05   21.71   24.33
4Zackary Rochon20.11 32.16 Canada24.91  48.63   20.11   22.93   51.59
  
   
2x2 Cube          First Round          Average of 5
Place Person Best   Average   Citizen of Result Details
1Antoine Cantin2.86 4.24 Canada2.86   DNF   3.66   3.52   5.55
2Éric Lamarche4.13 5.94 Canada6.13  4.13   7.02   4.68   7.27
3Zackary Rochon6.46 7.61 Canada6.46   9.03   7.27   6.53   42.00
4André Cantin4.00 8.08 Canada4.00  5.38   8.53   10.34   10.58
5Matthew Snook5.46 11.54 Canada9.38   5.46   14.78   11.97   13.27
6Jacob Racine8.08 15.41 Canada8.08  14.90   12.36   21.00   18.97
7Guillaume Beauchamp13.83 19.26 Canada23.16   40.65   18.68   13.83   15.93
8Jacob Lavictoire18.05 25.97 Canada22.22  18.05   36.78   18.91   54.84
  
   
2x2 Cube          Final          Average of 5
Place Person Best   Average   Citizen of Result Details
1Antoine Cantin2.15 2.88 Canada2.43   7.66   2.15   3.53   2.69
2Andre5.83 7.12 Canada5.83  7.71   6.86   6.80   8.19
3Éric Lamarche6.75 7.28 Canada6.75   6.86   7.78   7.19   10.61
4Zackary Rochon7.50 8.57 Canada7.65  7.50   16.50   10.22   7.83
5Jacob Racine8.16 11.11 Canada10.58   8.88   13.86   14.55   8.16
6Guillaume Beauchamp10.66 25.18 Canada11.18  10.66   DNF   16.27   48.09
  
   
3x3 one-handed          Combined Final          Average of 5
Place Person Best   Average   Citizen of Result Details
1Antoine Cantin12.41 15.13 Canada12.41   24.74   14.81   15.52   15.05
2Zackary Rochon38.83 45.43 Canada1:24.41  47.09   41.66   47.53   38.83
3Andre Cantin51.16 1:00.50 Canada1:02.16   1:03.21   51.16   1:14.58   56.13
4Jacob Racine54.41 1:15.22 Canada1:17.07  1:12.52   1:17.34   54.41   1:16.06
   
Rubik's Magic          Final          Average of 5
Place Person Best   Average   Citizen of Result Details
1Antoine Cantin1.05 1.65 Canada1.19   2.65   1.11   1.05   2.96+
2Guillaume Beauchamp1.75 2.01 Canada2.16  1.97   1.91   1.75   2.88
3Jacob Racine1.78 2.05 Canada1.81   1.78   2.11   4.33   2.88
4Éric Lamarche1.93 2.14 Canada2.34   1.93   2.06   2.02   4.06
5Micka&eauml;l Bercier2.94 4.13 Canada4.53   4.40   2.94   3.47   6.45
6Jacob Lavictoire1.75 DNF Canada2.18   1.75   2.53   DNF   DNF